It is widely used in power industry, communication, automobile, ship, aircraft manufacturing and other fields.
Performance characteristics 4:1 Environment Friendly Dual Wall Heat Shrinkable Tube Characters | ||
Performance PROPERTY | test method TEST METHOD | performance index Stantard |
tensile strength(MPa) Tensile Strength(MPa) | ASTM D 2671 | ≥12 |
elongation at break(%) Elongation(%) | ASTM D 2671 | ≥300 |
Tensile strength after thermal aging(MPa) Tensile Strength after aging(MPa) | UL224 158℃×168h | ≥7.3 |
Elongation at break after thermal aging(%) Elongation at Break after aging(%) | UL224 158℃×168h | ≥200 |
Breakdown strength(KV/mm) Dielectric strength(KV/mm) | IEC 243 | ≥15 |
Volume resistivity(Ω.m) Volume resistance(Ω.m) | IEC 93 | ≥1×1014 |
Material: ⑴ EVA; (2) hot melt adhesive |
Hot melt adhesive properties Hot Melting Adhesive Property | ||
Performance PROPERTY | test method TEST METHOD | performance index Stantard |
Water absorption Water Absorption | ASTM-D570 | <0.2% |
softening point Vicat Softening Point | ASTM-E8 | 95℃ |
Peel strength (PE) Peel Strength(PE) | ASTM-D1000 | 120N/25mm |
Peel strength (PE) Peel Strength(PE) | ASTM-D1000 | 80N/25mm |
Product specification SBRS—(4X)Specification | ||||||||
Specifications Size | Size before shrinkage (mm) as supplied | After recovery (mm) | Standard package | Application range (mm) | ||||
Inch | mm | Minimum inner diameter Min I.D. | Maximum inner diameter Max I.D. | Total wall thickness Total W.T. | Average adhesive layer wall thickness Adhesive thickness | M / plate m/spool | M / piece m/pc | |
Φ4.0 | ≥4.0 | 1.0±0.2 | 1.05±0.15 | 0.4±0.15 | 200 | |||
Φ6.0 | ≥6.0 | 1.5±0.2 | 1.15±0.15 | 0.4±0.15 | 100 | |||
Φ8.0 | ≥8.0 | 2.0±0.3 | 1.55±0.15 | 0.5±0.15 | 100 | |||
Φ12 | ≥12 | 3.0±0.4 | 1.75±0.3 | 0.5±0.15 | 50 | 1.22 | ||
Φ16 | ≥16 | 4.0±0.5 | 2.0±0.3 | 0.8±0.2 | 25 | 1.22 | ||
Φ18 | ≥18 | 4.5±0.5 | 2.3±0.4 | 0.8±0.2 | 25 | 1.22 | ||
Φ20 | ≥20 | 5.0±0.6 | 2.4±0.4 | 0.85±0.25 | 25 | 1.22 | ||
Φ24 | ≥24 | 6.0±0.7 | 2.6±0.4 | 0.9±0.25 | 25 | 1.22 | ||
Φ32 | ≥32 | 8.0±0.8 | 3.0±0.5 | 1.0±0.3 | 25 | 1.22 | ||
Φ36 | ≥36 | 9.0±0.8 | 2.8±0.5 | 1.0±0.3 | 25 | 1.22 | ||
Φ40 | ≥40 | 10.0±1 | 3.1±0.5 | 1.2±0.35 | 25 | 1.22 | ||
Φ52 | ≥52 | 13.0±1.2 | 3.35±0.5 | 1.2±0.35 | 25 | 1.22 | ||
Φ72 | ≥72 | 24±2.0 | 3.55±0.5 | 1.2±0.35 | 25 | 1.22 |
Tel: + 86 0577 61758955
Mobile: + 86 13587882088
Address: No. 13, Xiangzhong West Road, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou City, Zhejiang Province
Copyright©2022 Zhejiang Langdao Electric Co., Ltd ALL 浙ICP备17003169号-1
Tel: + 86 0577 61758955
Mobile: + 86 13587882088
E-mail: lddq@cnlddq.com
Address: No. 13, Xiangzhong West Road, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou City, Zhejiang Province